详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
像素 | 1280×1024 | 测温精度 | 1.5℃或1.5% |
产品种类 | 在线式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 化工,电子 |
MAG91 1280*1024在线式热像仪采用1280×1024非制冷焦平面探测器,输出优质的红外图像。
采用1000M以太网输出30Hz温度数据,可在局域网内使用,组网方便、灵活、经济。
兼容海康威视、大华等常见NVR,可通过NVR播放视频、控制云台和对焦。
提供纯温度码流、纯视频码流、混合码流三种模式,适应不同用途和网络条件。
可录制温度数据流并回放,重现历史场景,可输出超分辨率图像。
提供专业版应用程序、SDK、图像离线分析软件。
SDK导出100多个函数,可实现热像仪控制、图像处理和温度测量,让开发者得心应手。
接口丰富,易于集成。
MAG91 1280*1024在线式热像仪技术参数
探测器 | |
探测器类型 | 非制冷焦平面 |
波长范围 | 7.5~14μm |
像素数 | 1280×1024 |
像素尺寸 | 12μm |
帧率 | 30Hz |
测温性能和图像性能 | |
测温范围 | 参见下节“MAG91系列热像仪测温分档" |
测温精度 | |
热灵敏度(NETD) | |
视场角 | 参见下节“MAG91系列热像仪视场角分档" |
角分辨率 | |
调焦方式 | 电动/手动,电动镜头支持自动对焦,实时显示图像锐度以辅助人工对焦 |
清晰成像范围 | 0.5m~∞,部分镜头近端距离略大 |
发射率和背景温度校正 | 根据输入发射率和背景温度自动校正,发射率0.01~1可调 |
滤光片或窗口透过率校正 | 根据输入透过率自动校正 |
大气透过率校正 | 根据气象参数自动计算大气透过率并校正温度 |
鼠标测温 | 实时显示光标点温度 |
测温模式 | 支持全局高低温追踪、全局平均温度、点、线、矩形、圆、椭圆、多边形等多种测温模式,最多可添加100个测温对象。所有测温对象可独立设报警阈值范围、采样周期、绘制历史温度曲线图 |
高低温报警 | 控制端声光报警,并记录日志,触发报警时可自动存储温度数据和图像快照。相机端报警输出电平指示 |
辅助温度分析 | 相对温度分析、温度直方图分析,历史温度曲线图,线上温度曲线图 |
图像冻结 | 支持 |
显示增强 | 自动拉伸,带DDE,图像亮度对比度可调,支持手动平台拉伸 |
调色板 | 白热、黑热、铁红、彩虹等10种 |
电子倍焦 | 2X、4X、全屏显示 |
数据存储 | |
报告生成 | Word格式,带内容选择向导 |
测温对象 | 测温对象配置可存储到文件,可从文件读取。每个对象的代表性温度(例如最高温度)数据可保存到文件 |
温度数据保存 | 自定义DDT格式可用离线分析软件处理,CSV格式可用EXCEL查看 |
温度数据流保存 | 自定义MGS格式,可限制最大尺寸 |
温度数据流回放 | 回放带时间戳,可调节播放速度、冻结、循环播放,播放时可进行图像处理,可输出超分辨率图像 |
红外图像保存 | BMP或JPG格式,可选带标记信息或不带标记信息 |
视频保存 | MPEG压缩,可选是否带用户标记信息,可限制最大尺寸 |
运行日志 | 自动记录,自动保存 |
网络连接 | |
数据接口 | 1000M以太网,RJ45接口 |
底层协议 | TCP, UDP, IP, DHCP, ARP, ICMP, IGMP等 |
应用层协议 | RTP, RTCP, RTSP, ONVIF, FTP, Modbus TCP, GigE Vision, SIP(GB28181)等 |
环境参数 | |
工作温度 | -30~60℃,参见下节“MAG91系列热像仪测温分档" |
储存温度 | -40~80℃ |
湿度 | ≤85%(非冷凝) |
外壳防护等级 | IP54 |
冲击 | 25G,IEC68-2-29 |
振动 | 2G,IEC68-2-6 |
电磁兼容 | 符合CE/FCC标准 |
电气接口 | |
温度数据 | 1000M太网,RJ45接口 |
串口 | RS485,可控制云台 |
I/O | 输入FFC触发、抓图触发、检测触发等,输出报警指示 |
调焦马达驱动 | 支持 |
电源 | 电源适配器输入AC 100 ~240V,输出DC 12V/1.25A,使用带自锁航空插头 |
功耗 | 3.0W |
物理属性 | |
尺寸 | 72mm(L)x62mm(W)x69mm(H) (不含镜头) |
重量 | 0.3kg(含镜头) |
安装接口 | UNC 1/4-20 标准三脚架接口, M3 螺纹接口 |
测温范围 | NETD | 测温精度 | 测温环境温度 | 说明 |
-20~150℃ | <50mK | 1.5℃或1.5% | -10~50℃ | 常规型 |
-20~300℃ | <100mK | 1.5℃或1.5% | -10~50℃ | 中温型 |
20~500℃ | <150mK | 1.5℃或1.5% | 0~50℃ | 高温型 |
150~1000℃ | \ | 2% | 0~50℃ | 高温型 |
250~1600℃ | \ | 2% | 0~50℃ | 高温型 |
焦距 | 视场角 | 角分辨率 | 镜头外形尺寸 | 人体探测/识别/辨认距离 | 车辆探测距离 |
14mm | 63.5°×50.2° | 0.86mrad | 670m/170m/80m | 1300m | |
19mm | 45°×36.5° | 0.63mrad | 910m/230m/140m | 1900m | |
25mm | 35.2°×28.1° | 0.48mrad | 1200m/300m/150m | 2400m | |
35mm | 25°×20° | 0.34mrad | 1700m/430m/210m | 3400m | |
65mm | 14.6°×11.7° | 0.18mrad | 3100m/780m/390m | 6200m | |
电动调焦/手动调焦可选,其余视场角请咨询 |
产品咨询
电话
微信