相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|
产品特征
最大波段范围:300 nm~1700nm或300 nm~2500nm
超小体积、超轻重量;
内置Android操作系统,操作时无需额外电脑
配套背包,单人可持可操作,且防止摔坏
光纤探头测量,重量轻,使用灵活
内置消二级衍射镀膜及滤光片,准确度高
显示探头倾角,激光指示探测位置,方便调节
主机防尘防水,不易损坏
手持式,专用携带箱,易于携带
高清触摸屏控制、或PC软件控制
高清摄像头显示光谱拍摄区域
直接计算植被指数
产品应用
农林牧学、地质研究、探矿、路面评测
遥感测量、卫星遥感数据校准和标定
森林研究、海洋学研究
环境损害评估
气象学、通量站
产品概述
ATP9100-17和ATP9100-25手持式宽波段地物光谱仪(野外光谱辐射仪)是一款超轻型全波段地物光谱仪,波长范围分别为300 nm~1700nm和300 nm~2500nm,且重量只有不到1.5Kg,ATP9100-17和ATP9100-25除了常规手持式地物光谱仪的功能外,还可以直接直观地实时显示所监测光谱的区域,使得实验更加准确。适用于从遥感测量,农作物监测,森林研究到海洋学研究等各领域应用。
ATP9100-17和ATP9100-25手持式宽波段地物光谱仪具有性价比高,测量快速、准确,操作简单,携带方便等特点,配有功能强大的软件包,除了反射率测量,还可用作辐射度学,光度学和色度学测量。
型号 | 描述 |
ATP9100-17 | 300-1700nm波段范围 |
ATP9100-25 | 300-2500nm波段范围 |
1. 性能参数
ATP9100-25 | ATP9100-17 | |
光学参数 | ||
光谱范围 | 300~2500 nm | 300-1700nm |
波长精度 | ± 0.5 nm | ± 0.5 nm |
光谱分辨率 | <3.0 nm@756nm <5.8 nm@1550nm | <3.0 nm@756nm <2.9 nm@1550nm |
视场角 | 小视场角镜头,1º/8º/15º/25º可选 | |
指示激光波长 | 650 nm | |
指示激光功率 | 5 mW | |
信噪比 | 可见光:>800:1 短波红外:10000:1 | 可见光:>800:1 短波红外:10000:1 |
光谱采样间隔 | 0.5 nm | |
硬件光谱平均 | 最高可达 10 万次 | |
电气参数 | ||
操作系统 | 基于安卓 6.0 | |
摄像 | 1300万前置摄像头 | |
液晶屏幕 | 5英寸高清 720×1080 电容触摸屏 | |
积分时间 | 1~10 s/自动优化积分时间 | |
数据输出接口 | TYPE-C USB 2.0、蓝牙 | |
角度数据 | MC3430陀螺仪光学测试角度 0°~180° | |
供电电源 | 内置电池锂电池 5200mAh | |
充电 | USB 5V 充电 | |
电池续航时间 | >3h | |
工作电流 | <1300 mA | |
存储温度 | ~20°C ~ +65°C | |
操作温度 | ~10 ~ 45 oC | |
工作湿度 | < 90%RH | |
物理参数 | ||
防水等级 | IP65 | |
尺寸 | 151×157×85 mm | |
重量 | 1.3 Kg | 1.1 Kg |
2. 配件
标准配件 | |
1 | USB 数据线 |
2 | 野外用光纤跳线 |
3 | 专用PC端软件 |
4 | 充电适配器5V/3A |
5 | 余弦角镜头 |
6 | 高强度防摔野外背包 |
可选配件 | |
1 | 视场角镜头,1º/5º/8º/10º/15°/25°可选; |
2 | 反射式探头(叶片夹),植被反射率测量使用,反射率测量使用,ATP0914型 |
3 | 95%漫反射标准白板(17%、50%、70%可选,价格一样) |
4 | 12V卤素灯配件/ATG1021 |
5 | 测试支架+积分球测试透过率使用 |
6 | 比色池测试水质吸光度 |
3. 实物图
产品咨询
电话
微信