相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,制药/生物制药,综合 |
|---|
CYR-U高精度型折光浓度仪
CYR-U系列产品采用一体式设计,集成测量、显示、控制等功能,测量准确性高,适用于高精度型折光浓度仪对精度的应用场景。
产品特点

应用领域
食品生化:糖类、果汁饮料、医药中间体等浓度检测;
机械加工:清洗液、脱模剂等浓度检测;
化工行业:盐酸、硫酸、硝酸、氢氧化钠、氢氧化钾、氨水、盐水等
酸碱盐浓度检测:其它行业:NMP、DMF、DMAC、DMSO、双氧水等
浓度检测;未列出介质请咨询厂家。
技术参数
| 测量项目 | 折射率、温度、Brix(或其它标度) |
| 测量范围 | 1.3200 至 1.4907 RI/0.0至 80.0% Brix |
| 分 辨 率 | 0.000001 RI/0.001% Brix |
| 测量精度 | 士0.00007 RI/+0.05% Brix |
| 显示参数 | 样品浓度、样品温度、折射率、主板温度、主板湿度 |
| 数据交互 | 内置蓝牙通讯模块,支持安卓手机端 APP |
| 环境温度 | -30 至 +55°C |
| 温度补偿 | -20 至 130°C |
| 测量温度 | -20 至 +130°C |
| 棱镜材质 | 光学级蓝宝石 |
| 关键材质 | 触液面材质:SUS316L、哈氏合金、钛、2205、20合金、钽等;外壳:铝合金 |
| 输入电源 | DC 24V |
| 信号输出 | DC4至 20mA;RS485;2路开关量信号输出 |
| 防护等级 | IP65 |
| 工艺压力 | <1.0 MPa(10 Bar) 更高压力等级可定制 |
| 尺寸重量 | 116*20lmm/约2.9Kg |
| 清洗选项 | 可选自动清洗组件 |
| 安装选项 | 卡盘、法兰管道适配器,小管径适配器,材质为304、316L、2205、PP或钢衬氟 |
| 其它功能 | 操作面板可查看浓度、温度、折射率等数据,支持故障码提示、一键校零、恢复出厂设置等功能 |
产品咨询
电话
微信