相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,食品/农产品,农林牧渔,综合 |
|---|
组配方式 | 植被长势监测 |
靶面大小 | 多光谱:1/2.8";RGB:1/2.8" |
有效像素 | 多光谱:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
通道类型 | 3个光谱通道+1个RGB通道,卷帘曝光 |
量化位数 | 12bit |
视 场 | 39°x 28°@8mm |
光谱通道 | 550nm±10nm,650nm±10nm,850nm±15nm,RGB可见光 |
光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 |
| 环境光传感器 | 支持环境光实时校准,防灰尘脏污 |
图片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率数据 |
视频格式 | RTSP H.264/H.265 |
存储介质 | 标配且最大支持64G容量/FTP |
结果输出 | GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等,支持全局和均一化输出 |
参数设置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指数 |
拍摄触发 | 外部触发、定时触发,SDK |
产品认证 | CE、FCC、RoHS |
主机尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
主机重量 | ≤1000g |
防水等级 | IP67 |
供 电 | 12V |
功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
工作环境 | ﹣10℃~50℃(相对风速≥1m/s) |
存储环境 | -40℃+75℃,内置加热去雾 |
环境湿度 | RH(9%)≤85%(非结露) |

利用高频率监测发现林冠的异常变化,即使小范围非法砍伐也会导致局部光谱突变,实现近乎实时的监管警报。
通过高频率监测发现林冠的异常变化:即使小范围砍伐也会导致局部光谱突变,实现近乎实时的监管警报。
量化栖息地的“绿度"(食物来源)与结构复杂性(隐蔽场所),为保护规划提供生态学依据。

产品咨询
电话
微信