相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,农林牧渔,能源,制药/生物制药,综合 |
|---|
组配方式 | 植被长势监测、含水率监测 |
靶面大小 | 多光谱:1/2.8";RGB:1/2.8" |
有效像素 | 多光谱:2.12Mpx;RGB:2.12Mpx |
通道类型 | 4个光谱通道+1个RGB通道,卷帘曝光 |
量化位数 | 12bit |
视 场 | 39°x 28°@8mm |
光谱通道 | 555nm±10nm,650nm±10nm,800nm±10nm, 850nm±10nm,RGB可见光 |
光学窗口 | 蓝宝石光学玻璃窗口 |
| 环境光传感器 | 支持环境光实时校准,防灰尘脏污 |
图片格式 | 12bitRAW/16bitTIFF/8bitJPEG/24bit反射率数据 |
视频格式 | RTSP H.264/H.265 |
存储介质 | 标配且最大支持64G容量/FTP |
结果输出 | WAS/WAS2/GCC/RCC/GVI/NDVI/GNDVI/FVC等, 支持全局和均一化输出 |
参数设置 | 4G/Ethernet RJ45/RS485指数 |
拍摄触发 | 外部触发、定时触发,SDK |
产品认证 | CE、FCC、RoHS |
主机尺寸 | ≤92mm×76mm×255mm |
主机重量 | ≤1000g |
防水等级 | IP67 |
供 电 | 12V |
功 耗 | ≤7W@12V,低功耗模式小于0.5W |
工作环境 | ﹣10℃~50℃(相对风速≥1m/s) |
存储环境 | -40℃+75℃,内置加热去雾 |
环境湿度 | RH(9%)≤85%(非结露) |
·监测的各种数据可直接通过4G远程传输,节省大量的人力物力,同时无需接触植株即可获取长势、病虫害等信息,避免传统采样对作物·造成的机械损伤,保障作物自然生长状态。
·配备低功耗模式,支持太阳能供电,可在野外长期使用
·原始光谱图像输出、渲染图输出,可直观的看出作物的长势状态、可能发生病虫害的区域
·物候指数输出:NDVI/GNDVI/NDRE/FVC等
·环境光传感器实时校准,数据更精确
·可以支持sdk二次开发
·可以支持对接到平台
·含水率监测相机定时拍照(可设定拍照时间以及时间间隔等)
·内置加热除雾(部分地区因季节或温湿度导致可能会起舞,可以设置加热除雾)
产品咨询
电话
微信